APBDes Perubahan TA 2022 - Tahun 2022
- Sep 08, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 | Rp. 4.000.000 |
Hasil Aset | Rp. 706.305.000 | Rp. 471.595.000 | Rp. 234.710.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 681.316.000 | Rp. 487.089.600 | Rp. 194.226.400 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 163.430.000 | Rp. 163.430.000 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 512.953.000 | Rp. 255.281.800 | Rp. 257.671.200 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 25.500.000 | Rp. 25.500.000 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.164.641.245 | Rp. 1.213.516.245 | Rp. -48.875.000 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 459.089.600.000 | Rp. 431.539.600 | Rp. 458.658.060.400 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 449.021.000 | Rp. 449.021.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 147.100.000 | Rp. 189.100.000 | Rp. -42.000.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 272.526.400 | Rp. 272.526.400 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 466.199.245 | Rp. 466.199.245 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- APBDES PERUBAHAN TAHUN 2022
