APBDes Perubahan TA 2021 - Tahun 2021
- Sep 08, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 | Rp. 4.000.000 |
Hasil Aset | Rp. 200.130.000 | Rp. 200.130.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 965.892.000 | Rp. 964.892.000 | Rp. 1.000.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 111.021.000 | Rp. 13.377.000 | Rp. 97.644.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 521.878.000 | Rp. 434.608.950 | Rp. 87.269.050 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 838.019.474 | Rp. 981.109.474 | Rp. -143.090.000 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 759.861.000 | Rp. 680.852.000 | Rp. 79.009.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 107.269.000 | Rp. 146.989.000 | Rp. -39.720.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 107.205.000 | Rp. 198.260.000 | Rp. -91.055.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 42.126.000 | Rp. 47.400.000 | Rp. -5.274.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 355.689.474 | Rp. 355.689.474 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 100.000.000 | Rp. 104.000.000 | Rp. -4.000.000 |
File Download
- APBDES PERUBAHAN 2021